| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 100000 |
| لا. | بناء | قطر حبلا (مم) | القوة (ميغاباسكال) | ماركس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| لا. | اسم | كمية | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| 1 | آلة تجديل | 1 | |
| 2 | يموت المركب | 1 | |
| 3 | تشكيل | 1 | |
| 4 | جهاز التوتر الأول | 1 | |
| 5 | فرن متوسط التردد | 1 | |
| 6 | حوض تبريد المياه | 1 | |
| 7 | جهاز التوتر الثاني | 1 | |
| 8 | جهاز التوتر المستمر | 2 | |
| 9 | ادفع واستلم | 2 | |
| 10 | ترتيب الأسلاك | 1 | |
| 11 | لف الطبقة | 1 | |
| 12 | نظام التحكم | 1 |
التشغيل المستمر دون توقف خلال العطلات. تعمل الماكينة 3 نوبات يوميًا مع نظام الفحص والإصلاح السنوي.
| نظام العمل | إجمالي الساعات في السنة (ح) | وقت توقف الخطة (ح) | ساعات العمل (ح) | وقت التوقف غير المخطط له (ح) | وقت العمل الفعال السنوي (ح) |
|---|---|---|---|---|---|
| ثلاث نوبات | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
ملحوظة:1. اليوم السنوي هو 365 يوما. 2. يتم احتساب أيام إصلاح الخطة على أنها يومين/شهر.
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 100000 |
| لا. | بناء | قطر حبلا (مم) | القوة (ميغاباسكال) | ماركس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| لا. | اسم | كمية | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| 1 | آلة تجديل | 1 | |
| 2 | يموت المركب | 1 | |
| 3 | تشكيل | 1 | |
| 4 | جهاز التوتر الأول | 1 | |
| 5 | فرن متوسط التردد | 1 | |
| 6 | حوض تبريد المياه | 1 | |
| 7 | جهاز التوتر الثاني | 1 | |
| 8 | جهاز التوتر المستمر | 2 | |
| 9 | ادفع واستلم | 2 | |
| 10 | ترتيب الأسلاك | 1 | |
| 11 | لف الطبقة | 1 | |
| 12 | نظام التحكم | 1 |
التشغيل المستمر دون توقف خلال العطلات. تعمل الماكينة 3 نوبات يوميًا مع نظام الفحص والإصلاح السنوي.
| نظام العمل | إجمالي الساعات في السنة (ح) | وقت توقف الخطة (ح) | ساعات العمل (ح) | وقت التوقف غير المخطط له (ح) | وقت العمل الفعال السنوي (ح) |
|---|---|---|---|---|---|
| ثلاث نوبات | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
ملحوظة:1. اليوم السنوي هو 365 يوما. 2. يتم احتساب أيام إصلاح الخطة على أنها يومين/شهر.