| الاسم التجاري: | SUNTECHMACH |
| رقم الطراز: | SU60 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD2,000.0- 50,000.0/SET |
| وقت التسليم: | 1-2 شهر |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
آلة صنع مسمار التيلة / براد
المعلمة التقنية لآلة صنع الأظافر
| نموذج | S-FTH-1 | S-FTH-2 | SU60-1 | SU60-2 | SU60-3 |
| عدد الضربات (مرات / دقيقة) | 90-110 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 60 |
| قطر السلك (مم) | 1.19 | 1.5-1.65 | 1.3-1.4 | 1.0-1.52 | 1.7 |
| عرض لوحة الأسلاك (مم) | 120-125 | 150-165 | 80-100 | 100-125 | 100-125 |
| سمك لوح الأسلاك (مم) | 0.9-1.0 | 1.3-1.8 | 0.8-0.9 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| قوة المحرك (KW) | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
| أبعاد الآلة (مم) | 2300 * 1100 * 1700 | 2700 * 1500 * 1800 | 1800 * 1000 * 1700 | 2000 * 1100 * 1800 | 2000 * 1100 * 1800 |
| وزن الآلة (كلغ) | 2500 | 3100 | 1500 | 1400 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | SUNTECHMACH |
| رقم الطراز: | SU60 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD2,000.0- 50,000.0/SET |
| تفاصيل التعبئة: | حالة خشبية أو المنصات الخشبية والأفلام البلاستيكية |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
آلة صنع مسمار التيلة / براد
المعلمة التقنية لآلة صنع الأظافر
| نموذج | S-FTH-1 | S-FTH-2 | SU60-1 | SU60-2 | SU60-3 |
| عدد الضربات (مرات / دقيقة) | 90-110 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 60 |
| قطر السلك (مم) | 1.19 | 1.5-1.65 | 1.3-1.4 | 1.0-1.52 | 1.7 |
| عرض لوحة الأسلاك (مم) | 120-125 | 150-165 | 80-100 | 100-125 | 100-125 |
| سمك لوح الأسلاك (مم) | 0.9-1.0 | 1.3-1.8 | 0.8-0.9 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| قوة المحرك (KW) | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
| أبعاد الآلة (مم) | 2300 * 1100 * 1700 | 2700 * 1500 * 1800 | 1800 * 1000 * 1700 | 2000 * 1100 * 1800 | 2000 * 1100 * 1800 |
| وزن الآلة (كلغ) | 2500 | 3100 | 1500 | 1400 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()